期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3266158 | 19 | 大 单 | |||
3266157 | 00:58 | 9+3+7=19 | 21 | 大 单 | 对 |
3266156 | 00:55 | 3+4+6=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3266155 | 00:51 | 5+9+7=21 | 07 | 小 单 | 对 |
3266154 | 00:48 | 4+5+7=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3266153 | 00:44 | 8+3+0=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3266152 | 00:41 | 2+5+9=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3266151 | 00:37 | 8+6+2=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3266150 | 00:34 | 2+6+0=08 | 10 | 小 双 | 对 |
3266149 | 00:30 | 1+7+8=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3266148 | 00:27 | 9+1+9=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3266147 | 00:23 | 6+8+4=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3266146 | 00:20 | 7+6+1=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3266145 | 00:16 | 7+2+8=17 | 17 | 大 单 | 对 |
3266144 | 00:13 | 4+6+2=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3266143 | 00:09 | 1+0+9=10 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3266157 | 19 | 大 | 单 | ||
3266156 | 13 | 小 | 单 | ||
3266155 | 21 | 大 | 单 | ||
3266154 | 16 | 大 | 双 | ||
3266153 | 11 | 小 | 单 | ||
3266152 | 16 | 大 | 双 | ||
3266151 | 16 | 大 | 双 | ||
3266150 | 08 | 小 | 双 | ||
3266149 | 16 | 大 | 双 | ||
3266148 | 19 | 大 | 单 | ||
3266147 | 18 | 大 | 双 | ||
3266146 | 14 | 大 | 双 | ||
3266145 | 17 | 大 | 单 | ||
3266144 | 12 | 小 | 双 | ||
3266143 | 10 | 小 | 双 | ||
3266142 | 15 | 大 | 单 | ||
3266141 | 08 | 小 | 双 | ||
3266140 | 14 | 大 | 双 | ||
3266139 | 13 | 小 | 单 | ||
3266138 | 09 | 小 | 单 | ||
3266137 | 21 | 大 | 单 | ||
3266136 | 09 | 小 | 单 | ||
3266135 | 11 | 小 | 单 | ||
3266134 | 15 | 大 | 单 | ||
3266133 | 17 | 大 | 单 | ||
3266132 | 18 | 大 | 双 | ||
3266131 | 07 | 小 | 单 | ||
3266130 | 11 | 小 | 单 | ||
3266129 | 13 | 小 | 单 | ||
3266128 | 10 | 小 | 双 | ||
3266127 | 09 | 小 | 单 | ||
3266126 | 09 | 小 | 单 | ||
3266125 | 17 | 大 | 单 | ||
3266124 | 18 | 大 | 双 | ||
3266123 | 21 | 大 | 单 | ||
3266122 | 07 | 小 | 单 | ||
3266121 | 12 | 小 | 双 | ||
3266120 | 14 | 大 | 双 | ||
3266119 | 12 | 小 | 双 | ||
3266118 | 18 | 大 | 双 | ||
3266117 | 11 | 小 | 单 | ||
3266116 | 11 | 小 | 单 | ||
3266115 | 11 | 小 | 单 | ||
3266114 | 15 | 大 | 单 | ||
3266113 | 17 | 大 | 单 | ||
3266112 | 14 | 大 | 双 | ||
3266111 | 04 | 小 | 双 | ||
3266110 | 12 | 小 | 双 | ||
3266109 | 18 | 大 | 双 | ||
3266108 | 05 | 小 | 单 |
400期内,19共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【6】次 | ||
19后开出16 08 14 07 15 15 23 16 16 09 |