期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241844 | 16 | 大 双 | |||
3241843 | 13:07 | 4+1+0=05 | 18 | 大 双 | 错 |
3241842 | 13:03 | 8+3+5=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3241841 | 13:00 | 9+1+2=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3241840 | 12:56 | 6+5+6=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3241839 | 12:53 | 5+0+5=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3241838 | 12:49 | 6+3+1=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3241837 | 12:46 | 6+6+5=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3241836 | 12:42 | 8+1+9=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3241835 | 12:39 | 1+3+8=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3241834 | 12:35 | 9+9+7=25 | 15 | 大 单 | 对 |
3241833 | 12:32 | 9+6+2=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3241832 | 12:28 | 1+2+6=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3241831 | 12:25 | 4+2+2=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3241830 | 12:21 | 3+9+0=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3241829 | 12:18 | 8+7+7=22 | 13 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241843 | 05 | 小 | 单 | ||
3241842 | 16 | 大 | 双 | ||
3241841 | 12 | 小 | 双 | ||
3241840 | 17 | 大 | 单 | ||
3241839 | 10 | 小 | 双 | ||
3241838 | 10 | 小 | 双 | ||
3241837 | 17 | 大 | 单 | ||
3241836 | 18 | 大 | 双 | ||
3241835 | 12 | 小 | 双 | ||
3241834 | 25 | 大 | 单 | ||
3241833 | 17 | 大 | 单 | ||
3241832 | 09 | 小 | 单 | ||
3241831 | 08 | 小 | 双 | ||
3241830 | 12 | 小 | 双 | ||
3241829 | 22 | 大 | 双 | ||
3241828 | 24 | 大 | 双 | ||
3241827 | 20 | 大 | 双 | ||
3241826 | 19 | 大 | 单 | ||
3241825 | 12 | 小 | 双 | ||
3241824 | 17 | 大 | 单 | ||
3241823 | 18 | 大 | 双 | ||
3241822 | 14 | 大 | 双 | ||
3241821 | 14 | 大 | 双 | ||
3241820 | 16 | 大 | 双 | ||
3241819 | 16 | 大 | 双 | ||
3241818 | 13 | 小 | 单 | ||
3241817 | 18 | 大 | 双 | ||
3241816 | 20 | 大 | 双 | ||
3241815 | 16 | 大 | 双 | ||
3241814 | 17 | 大 | 单 | ||
3241813 | 13 | 小 | 单 | ||
3241812 | 15 | 大 | 单 | ||
3241811 | 20 | 大 | 双 | ||
3241810 | 06 | 小 | 双 | ||
3241809 | 14 | 大 | 双 | ||
3241808 | 13 | 小 | 单 | ||
3241807 | 13 | 小 | 单 | ||
3241806 | 16 | 大 | 双 | ||
3241805 | 13 | 小 | 单 | ||
3241804 | 05 | 小 | 单 | ||
3241803 | 11 | 小 | 单 | ||
3241802 | 09 | 小 | 单 | ||
3241801 | 08 | 小 | 双 | ||
3241800 | 13 | 小 | 单 | ||
3241799 | 15 | 大 | 单 | ||
3241798 | 15 | 大 | 单 | ||
3241797 | 18 | 大 | 双 | ||
3241796 | 16 | 大 | 双 | ||
3241795 | 03 | 小 | 单 | ||
3241794 | 13 | 小 | 单 |
400期内,05共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【2】次 | ||
05后开出13 11 07 11 09 18 11 11 15 12 |